BeamX Token
Asset ID
#7
BeamX
Supply
100,000,000
BEAMX
Deposit
3,000 BEAM
locked by the issuer
Decimals
8
Beam default, no NTH_RATIO
Lock height
DEX pools
| Pair | Volatility · fee | Reserve 1 | Reserve 2 | Rate 1:2 | LP token |
|---|---|---|---|---|---|
| BEAM / BeamX | Low · 0.05% | 0.70431179 BEAM | 0.71058067 BeamX | 1.0089 | AmmL |
| BEAM / BeamX | High · 1% | 815,889.6075766 BEAM | 779,465.03272773 BeamX | 0.955356 | AmmL |
| RAYS / BeamX | High · 1% | 0.03994037 RAYS | 0.02945991 BeamX | 0.737597 | AmmL |
| BeamX / OINK | High · 1% | 0.49322789 BeamX | 2.11523521 OINK | 4.28856 | AmmL |
| BeamX / bETH | High · 1% | 30,700.86575395 BeamX | 0.09844736 bETH | — | AmmL |
| BeamX / bUSDT | High · 1% | 576.38769609 BeamX | 4.47343149 bUSDT | — | AmmL |
| BeamX / Nph | High · 1% | 31,035.23496606 BeamX | 208.72499396 Nph | — | AmmL |
| BeamX / AmmL | Medium · 0.3% | 148.48028977 BeamX | 27.50799518 AmmL | 0.185264 | AmmL |
| BeamX / AmmL | Low · 0.05% | 0.00000001 BeamX | 0.00000009 AmmL | 9 | AmmL |
| BeamX / AmmL | Low · 0.05% | 0.00000004 BeamX | 0.00000001 AmmL | 0.25 | AmmL |
| BeamX / YAW | Low · 0.05% | 12,219.76252493 BeamX | 2,699,933,453.730425 YAW | 220,948 | AmmL |
| BeamX / BOGE | Medium · 0.3% | 304.32007252 BeamX | 1,570,996.29639028 BOGE | 5,162.32 | AmmL |
| BeamX / DRM | High · 1% | 0.00043966 BeamX | 23,022,730.541 DRM | 523,649 | AmmL |
| BeamX / OG | Low · 0.05% | 165.51969276 BeamX | 3,649.3316151 OG | 22.0477 | AmmL |
The issuer gave no description.
- Owner key
- 3f3d32e38cb27ac7b5b67343f81cf2f8bc53217eb995cc6c5d78ddc5e7b0642b
- SCH_VER
- 1
- N
- BeamX Token
- SN
- BeamX
- UN
- BEAMX
- NTHUN
- GROTHX
Asset distribution
| Cid | Kind | Locked Value |
|---|---|---|
| b8944fd3…847dd440 | Nephrite v1 | 146,476.59385827 |
| 0066b120…e21ecd25 | DaoVault v0 | 61,806.34001671 |
| 64c8bbbd…8f69e555 | DaoVote v0 | 4,573,291.01092521 |
| 3f3d32e3…e7b0642b | DaoCore2 v0 | 71,479,866.58914126 |
| ec160307…03aabbae | DaoAccumulator v3 | 521,329.68326787 |
| 729fe098…deef9cbf | DEX v0 | 854,616.83743199 |
| 100c9507…b94d756f | Faucet2 | 0.00389228 |
| 3da51cf8…4a457945 | ec6bf336…f63e9d89 | 0.00000135 |
| 602569ee…3c9ec1b6 | f2c69256…7ed44327 | 0.12 |
| Unlocked | 22,362,612.82146506 |
Asset history
| Height | Event | Amount | Total Amount | Extra |
|---|---|---|---|---|
| 1,464,852 | Mint | +100,000,000 | 100,000,000 | |
| 1,464,852 | Create |
|